平成ビル1F
平成ビル1Fの詳しい情報。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。徒歩12分で駅へのアクセスが可能な物件です。
令和5年5月1日家賃値下げしました!
- 賃料/坪単価
- 6万2,700円 /
0.41万円
- 坪数/面積
- 15.12坪 /
50.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:74252043 情報更新日:2024年12月10日 次回更新予定日:2024年12月24日所在地 | 大阪府岸和田市荒木町2丁目2-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.12坪(50.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.27万円/0.41万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 1月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 74252043 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載の平成ビル1F。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。この物件は、駅まで徒歩12分に立地しています。 | ||
条件(その他) | 水道代:2,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。